Sternpaten
| Lieber Besucher, hier können Sie alle Sternpatenschaften begutachten, die die Sternwarte Limburg ausgeschrieben hat.
Wir bitten um Ihr Verständnis, wenn Ihre Sternpatenschaft noch nicht aufgeführt sein sollte. Aktualisierungen werden in Intervallen vorgenommen.
Um eine Grafik des jeweiligen Sternbildes angezeigt zu bekommen, bitte auf den Sternbildnamen klicken.
|
||
| Sternbilder: | ||
| Adler | Andromeda | Bootes | Nördliche Krone | Cassiopeia | Delphin | Drache | Fische | Fuhrmann | große Bärin | großer Hund | Haar der Berenike | Hase | Herkules | Jagdhunde | Jungfrau | Kepheus | kleine Bärin | kleiner Hund | kleiner Löwe | Krebs | Kreuz des Südens | Leier | Löwe | Orion | Pegasus | Perseus | Schlangenträger | Schütze | Schwan | Skorpion | Steinbock | Stier | Waage | Walfisch | Wassermann | Widder | Zwillinge | ||
| Sternbild: | Stern: | Pate: |
| Adler | Epsilon Aquilae | Ben Nicolai Kaiser |
| Nu Aquilae | Carsten Gotter | |
| SAO Nummer 104308 | Detlef Millich | |
| Theta Aquilae | Hubert Scheuerecker | |
| Deneb el Okab | Jonas Christoph Lettmann | |
| 12Aqu / Bered | Lennard Biallowons | |
| SAO Nummer 104296 | Ute Hach | |
|
Alshain Beta Aqr.
|
Manuel Frieder
|
|
| nach oben |
Delta Aquilae
|
Walter Wagner
|
| Andromeda | Nu Andromeda | Boris Volkmar |
| SAO Nummer 54058 | Friedo Lünstroth | |
| SAO Nummer 52787 | Hans Schuh | |
| Ups Andromeda | Heike Eifert | |
| Sig Andromeda | Jutta Bargon | |
| Eta Andromeda | Mario Hofmann | |
| 51 Andromeda | Nau Ayla Heilenbach | |
| 60 Andromeda | Ramon Sagebiel | |
| The Andromeda | Rita Rilling | |
| SAO Nummer 23319 | Ute Schäfer | |
| Salm | Vermessungsbüro Schuh | |
| nach oben | SAO Nummer 55289 | Walter Hirler |
| Bootes |
Alkalurops
|
Ernst Hensel
|
|
SAO Nummer 44965
|
Esther Braun
|
|
|
Nekkar
|
Franz und Margarete Frisch
|
|
|
Ceginus
|
Helene Hannappel
|
|
|
34 Boo
|
Jens Kater
|
|
|
Rho Boo
|
Miriam Wollendörfer
|
|
|
Delta Boo
|
Nicole und Guido Ingrisch
|
|
|
Asellus Secondus
|
Patricia Weber
|
|
|
Muphrid
|
Pfeifer Moritz
|
|
|
12 Boo
|
Rainer van Bremen
|
|
|
Omega Boo
|
Sandra und Uwe Pelz
|
|
|
SAO Nummer 100725
|
Simon Mrochen
|
|
|
Asellus Tertius
|
Simone Raths
|
|
|
Izar
|
Ursel und Michael Hartmann
|
|
| nach oben |
Asellus Primus
|
Valentin Stöhr
|
| Nördliche Krone | Gemma | Familie Hannappel |
| Nusakan | Maria Preidl | |
| SAO Nummer 64769 | Özlem Tezcan | |
| Delta CrB | Sabine Heun | |
| nach oben | Gamma CrB | Volker Heun |
| Cassiopeia | SAO Nummer 11256 | Adrian Guski |
| Alpha Cassiopeia / Schedir | Burckhard &Christiane Peters | |
| SAO Nummer 36620 | Carolin Schneider | |
| 4 Cassiopeia | Dave Deicher | |
| Omega Cassiopeia | Fritz Kipp | |
| Jota Cassiopeia | Gretel Kipp | |
| Pi Cassiopeia | Hannelore Hartmann | |
| Delta Cassiopeia | Heike Haberfellner | |
| Beta Cassiopeia | Isabell Schneider | |
| Epsilon Cassiopeia | Maria Pangan | |
| Gamma Cassiopeia | Michael Knebel | |
| SAO Nummer 4554 | Miranargh e.V. | |
| Phi Cassiopeia | Oliver Schulte | |
| 12 Cassiopeia | Philipp Funccius | |
| Upsilon 1 Cassiopeia | Regina Gotter | |
| Eta Cassiopeia | Sieglinde und Erwin Möhn | |
| Zeta Cassiopeia | Tabea Maria Makat | |
| Upsilon 2 Cassiopeia | Uwe Gotter | |
| nach oben | SAO Nummer 4560 | Verena und Oliver Thielmann |
| Delphin | Delta Delphini | Familie Telkes |
| Alpha Delphini | Mia und Olivia Mittag | |
| Beta Delphini | Stefanie | |
| Gamma Delphini | Oliver Karl & Nicole Karl-Blum | |
| nach oben | Deneb Dulfim | Wilhelm Dietrich |
| Drache | Phi Draconis | Alfred Schäfer |
| Kappa Draconis | Anina Brundert | |
| Epsilon Draconis | Anita Jacob | |
| SAO Nummer 17062 | Anke & Reik-Bastian Niemann | |
| Grumium / Xi Draconis | Anke & Sven Stanger | |
| Nobus Secundus | Anne Reifers | |
| Ed Asich | Eelke Förster | |
| Thuban / Alpha Draconis | Elias Arndt | |
| Alsafi | Eva Bergman | |
| 35 Draconis | Gabi Friedrich | |
| Kuma / Nu2 Draconis | Jennifer Wagner | |
| Dziban | Jörg Schneider-Jung | |
| Rho Draconis | Kosub Bianca | |
| Ettanin | Linus Merlin Mayer | |
| Lambda Draconis | Marko Kreutzmann | |
| Theta Draconis | Mathias Nejedly | |
| Errakis / My Draconis | Melanie Richter | |
| Eta Draconis | Naspa-Kunden | |
| 18 Draconis | Natascha Korte | |
| Rastaban Beta Draconis | Nina König | |
| Nu 1 Draconis | Ralf Wagner | |
| Chi Draconis | Sina El Moussaoui | |
| Tau Draconis | Stepfanie Lange & Christopher Meyer | |
| Zeta Draconis | Vincent Pangan | |
| nach oben | SAO Nummer 1551 | Wolfgang Reckel |
| Fische | SAO Nummer 54493 | Andreas und Nina Borowski |
| Lambda Piscium | Angela Kaufhold | |
| Alpha Piscium | Anna Helene Braun | |
| Torcularis Septentri | Bertold Becker | |
| SAO Nummer 110065 | David Blaeser | |
| Phi Piscium | Dr. Janine Bohlinger | |
| SAO Nummer 110206 | Irene Schmidt | |
| SAO Nummer 74084 | Leon Justus Bärenfänger | |
| Del Piscium | Lothar Theis | |
| Tau Piscium | Patricia Kerslake-Bösch | |
| nach oben | Beta Piscium | Stephanie F. & Fabian T. |
| Fuhrmann | 16 Aurigae | Andrea Panz |
| Psi 1 Aurigae | Carina Carstens | |
| Upsilon Aurigae | Christian Leininger | |
| Delta Aurigae | Grasmäher Lydia | |
| SAO Nummer 40026 | Griechische Taverne Niko Niko Katsolidis Weissenburg |
|
| Capella | H.P. Luboeinski | |
| Hassaleh | Herr Rudolf Agnes | |
| Epsilon Aurigae | Johanna Klos | |
| Lambda Aurigae | Marc Schleifenbaum | |
| Zeta Aurigae | Maria Franz | |
| Pi Aurigae | Martina Schneider | |
| Nu Aurigae | Nadine Stahlhofen & Oliver Kröckel | |
| Menkalinan | Susanne Klawitter | |
| nach oben | SAO Nummer 58636 | Wilhelm Valentin Bilek |
| große Bärin | Tania Borealis | Adrian Thönges |
| Alkaid | Alina Luana Caitleen Best | |
| Tania Australis | Anna-Elisabeth Schmidt | |
| Phecda | Eva Kuhlkamp | |
| Upsilon Ursae Majoris | Ewald Vöge | |
| Mizar | Heidemarie Krug | |
| Alioth | Helga Timm | |
| Sarir | Kirsten Sander | |
| Muscida | Malon Lasse Schnitzer | |
| Alula Australis | Marlene Koch | |
| 23 Ursae Majoris | Meike Schipper | |
| Megrez (Delta Ursae Majoris) | Melanie Rück | |
| SAO Nummer 27136 | Meolissia Klemm | |
| Dubhe | Michael Timm | |
| SAO Nummer 6897 | Michael und Lea | |
| 36 Ursae Majoris | Nadine & Jan-Peter Thielmann | |
| Omi. Uma | Nathaniel Pangan | |
| Iota Ursae Majoris | Reinald Conrad | |
| Merak | Rolf Salzmann | |
| Kappa Ursae Majoris | S. Yasmin Malekzadeh | |
| 78 Ursae Majoris | Sophie | |
| 80 Ursae Majoris / Alcor | Tobias Vensky | |
| nach oben | Alula Borealis | Ulrich und Elly Kloft |
| großer Hund | XI 1 Canis Majoris | Holger & Carmen |
| 12 Canis Majoris | Juliane Häntsch | |
| XI 2 Canis Majoris | Melissa Henkelmann | |
| Pi Canis Mayoris | Moritz Sprenger | |
| 29 Canis Majoris | Pascal Salz | |
| nach oben | 11 Canis Majoris | Stephanie Imhof |
| Haar der Berenike | Beta C. Berenices | Cristina Hogen |
| Hase | Del Lepus | Diana Wörtche |
| Herkules | 68 Herculis | F.M. Herrmann-Sanddorf |
| Chi Herculis | Hannelore Hartmann | |
| Theta Herculis | Helga Keller | |
| Pi Herculis | Verein Region Aktiv Limburg | |
| nach oben | SAO Nummer 46210 | Yasmin und Roland Piel |
| Jagdhunde | Cor Caroli | Thomas Fenner |
| nach oben | Beta CVn | Thomas Mergen |
| Jungfrau | Zaniah | Anna Wagner |
| Minelauva Delta Virginis | Bernd Martin | |
| Tau Virginis | Diana Masuhr | |
| Nu Virginis | Elena Becker | |
| Omicron Virginis | Ellen Bell | |
| Sigmar Virginis | Hildegard Krakor | |
| Spica | Joel Henkel | |
| Pi Virginis | Judith Afewerki | |
| 16 Virginis | Kerstin Witt | |
| SAO Nummer 158427 | Kettner Lena und Johanna | |
| Kijl al Awwa / Mu Virginis | Klaus v. Wangenheim | |
| Syrma | Lea Fischer | |
| Heze | Maya Grüning | |
| Zavijah | Miriam & Mario Joder | |
| Phi Virginis | Ophilie Zeyons | |
| Porrima | Rudolf Amberg | |
| Xi Virgines | Sabine Kitzelmann | |
| nach oben | Videmiatrix | Thomas Reichert |
| Kepheus | Zeta Cephei | Alexis Raftopoulos |
| Eta Cephei | Alfred Fuhrländer | |
| Mu Cephei | Dennis Löw | |
| Gamma Chephei | Ella Cloppenborg | |
| SAO Nummer 783 | Hubertus Rußert | |
| Iota Cephei | Laetitia Alena | |
| Pi Cephei | Luana Pfeiffer | |
| 31 Cephei | Marina & Matthias Losch | |
| Beta Cephei | Marion Wenzig | |
| Lambda Cephei | Mark Stabenau | |
| SAO Nummer 650 | Markus Ramb | |
| Alkurah | Marlene | |
| Kap Cephei | Metin Akdeniz | |
| Theta Cephei | Michael Siefen | |
| Epsilon Cephei | Monika Wilhelm | |
| Alderamin | NASPA | |
| SAO Nummer 32862 | Silke & Marco Gibitz | |
| SAO Nummer 19624 | Sina Dalitz | |
| OV Cephei | Sonja Nagel | |
| nach oben | Omicron Cephei | Theresa Zeiler & Sebastian Reis |
| kleine Bärin | Polaris | Bürgern der Stadt Limburg |
| Kochab | Emma Johanna Pulch | |
| Delta Ursae Minoris | Jens Kremeik | |
| Epsilon Ursae Minoris | Kindergarten Mensfelden | |
| Zeta Ursae Minoris / Alifa al Farkadain | Lilo Holzbach | |
| 5 Ursae Minoris | Lydia Schmitt | |
| Pherkad | Markus Mehr | |
| nach oben | Eta Ursae Minoris | Nadja Pertl |
| kleiner Hund | Eta Canis Minoris | Felicitas Khodadadian |
| Prokyon | Gerhard W. Schwarz | |
| nach oben | Beta Canis Minoris | Uschi |
| kleiner Löwe | Praecipua | Silia Grasso |
| Beta Leo Minoris | Stefan Waldschmidt | |
| nach oben | 21 Leo Minoris | Stefano Mattina |
| Krebs | Iota Cancri | Andrea Roos |
| Alpha Cancri | Andrea Zey | |
| SAO Nummer 61177 | Anna Mayring | |
| Beta Cancri | Anne Anders | |
| Thetis Cancri | Edeltraut Becker | |
| Kappa Cancri | Leon Krakor | |
| Asellus Australis | Marcell Wagenknecht | |
| Rho 2 Cancri | Olaf Witt | |
| SAO Nummer 61125 | Sieglinde Heil | |
| nach oben | Asellus Borealis | Susanne R. Heinz |
| Kreuz des Südens | Delta Crucis | Peter van Dam |
| Leier | Sulafat / Gamma Lyrae | Alicia Rebecca Lettmann |
| Epsilon Lyrae | Annette Remmel | |
| Zeta Lyrae | Ann-Kathrin & Lars Franzen | |
| SAO Nummer 48011 | Ariane & Andre Speth | |
| SAO Nummer 86418 | Erdal Theis | |
| Wega | Gabriele Russ-Morgen | |
| Beta Lyrae | Jürgen Knapp | |
| Delta 2 Lyrae | Marianne Haubrich & Anton Ries | |
| Aladfar / Eta Lyrae | Tanja Praschek | |
| nach oben | Eta Lyrae | Tanja und Heiko Görg |
| Löwe | Lambda Leonis | Carolin Greb |
| Tau Leonis | David Kawka | |
| 31 Leonis | Emily Sopie Breser | |
| Coxa / Theta Leonis | Franz Wilhelm Feldewert | |
| Denebola | Gerion Weber | |
| Nu Leonis | Gerke Dassel | |
| 72 Leonis | Gerlinde Duelli-Gebhard | |
| SAO Nummer 81941 | Gregor Ries | |
| Phi Leonis | Hans Joachim & Karin Zwermann | |
| Pi Leonis | Jenifer Dally | |
| 93 Leonis | Jenny Thomsen | |
| Delta Leonis | Jördis Becker | |
| Omicron Leonis | Josef Pisczor | |
| 54 Leonis | Karin Zwermann | |
| 30 Leonis | Kerstin Uhlmann | |
| SAO Nummer 81988 | Leonardo Deike | |
| Epsilon Leonis | Manfred Schmitt | |
| 40 Leonis | Marco Hudetz | |
| Aldhafera | Marius Becker | |
| 22 Leonis | Melina Razzaghi | |
| Al Minliar al Asad | Nicole & Thorsten Strobel | |
| Rho Leonis | Niklas Stanjek | |
| Ras Elased Australis | Rainer Grunert | |
| 79 Leonis | Reiner & Susanne Klüting | |
| Xi Leonis | Sabrina & K. Burgemeister | |
| Iot Leo | Sarah Hein | |
| Ras Elased Borealis | Swetlana Walter | |
| 59 Leonis | Nicole Beyer | |
| Sigma Leonis | Ursula & Salih Özmen | |
| nach oben | Algieba | Waltraud Maisenbacher |
| Orion | 11 Orionis | Angelika Frey |
| Psi 2 Orionis | Ann-Katrin Gotter | |
| Zeta Orionis / Alnitak | Clara Dietermann | |
| Chi 1 Orionis | Elsa Lotta Hoppe | |
| Iota Orionis | Elvira Krume | |
| Pi 5 Orionis | Emil Henry | |
| 69 Orionis | Familie Fischer | |
| 52 Orionis | Ferdinand Friesel | |
| Saiph | Greta Dietermann | |
| SAO Nummer 77911 | Harald Moser | |
| Lambda Orionis | Helga & Günther Beck | |
| 29 Orionis | Helmut Mück | |
| Alnitam | Jasmin Chicarella | |
| Mintaka | Jette & Frauke & Matthias Sehr | |
| Psi 1 Orionis | Julia Kredel | |
| Tau Orionis | Jürgen & Ilse Schardt | |
| Sigma Orionis | Kunden und Freunde | |
| Phi 2 Orionis | Lars Pfeiffer | |
| Phi 1 Orionis | Lina Pfeiffer | |
| 31 Orionis | Marianne Trela | |
| Eta Orionis | Martina Schauwienold | |
| Pi 3 Orionis | Maximilian Sager | |
| Mu Orionis | Nicola Schmidt | |
| Pi 2 Orionis | Norbert | |
| 23 Orionis | Pascal Heck | |
| SAO Nummer 112142 | Peter van Dam & Tanja Kubert | |
| Omi 2 Orionis | Schösler | |
| nach oben | Pi 1 Orionis | Thomas Golla |
| Pegasus | Kappa Pegasi | Albrecht Bach |
| Jih / Kappa Pegasi | Bettina Kissel | |
| Iota Pegasi | Carina Reuscher | |
| Zeta Pegasi | Christopher Henken | |
| Baham | Dieter Martin | |
| 55 Pegasi | Fabian Stemler | |
| Matar | Heinz Ehmer | |
| 56 Pegasi | Hermann-Josef Keßler | |
| Scheat | Louis Chicarella | |
| Epsilon Pegasi | Melanie Zipper | |
| Mu Pegasi | Nadine Fischer | |
| Gamma Perasi / Algenib | Regina | |
| Theta Pegasi | Renate Jung | |
| Tau Pegasi | Rita Natalello | |
| SAO Nummer 72132 | Sandra Badeck | |
| 9 Pegasi | Silke | |
| Algenib | Theobald Bach | |
| nach oben | Lambda Pegasi | Ute Elisabeth Klinkner-Ludwiczak |
| Perseus | Eta Persei | Andrea Meilinger |
| Eps Persei | Dieter Gebhard | |
| Gamma Persei | Georg Wiederstein | |
| nach oben | Delta Persei | Jahrmaerker Stan & Naecker Karina |
| Schlangenträger | Rasalhague | Johanna Müller |
| Marfik | Kathrin Schöning | |
| Schütze | Ain al Rami | Alexandra Gotter |
| Xi 2 Sagittarii | Sina Jegle | |
| Xi 1 Sagittarii | Stephan Neigenfind | |
| Albaldah | Wolfgang Haber | |
| nach oben | Omicron Sagittarii | Resi Moers |
| Schwan | 31 Cygni | Alisha Lorena Pfeifer |
| Tau Cygni | Anja & Jens Trabusch | |
| Omicron Cygni | Ann Katrin Beickler | |
| 28 Cygni | Carmen Tropsch | |
| 33 Cygni | Dieter Lang | |
| Xi Cygni | Dirk Olschewski | |
| Kappa Cygni | Edeltraud Dewitz | |
| SAO Nummer 50456 | Günter Ratter | |
| Iota Cygni | Hans-Gerd Dewitz | |
| Mu 2 Cygni | Hans-Jürgen Gabriel | |
| SAO Nummer 70505 | Herbert & Jutta Scheunemann | |
| Zeta Cygni | Leonie & Lisa-Alix & Laureen Flegel | |
| Nu Cygni | Lorenz Steinbacher | |
| Sadr | Marianne Kleinsmits | |
| Delta Cygni | Melanie & Christian Görtz | |
| Rachba Omega 2 | Nadn Maddan | |
| Albireo | Peter Krissel & Elena Krissel | |
| Eta Cygni | Robert & Juliane | |
| Epsilon Cygni | Sandra Paepe | |
| nach oben | 20 Cygni | Silke und Florian Erzgräber |
| Skorpion | Lambda Scorpii | Bastiaan Jonas |
| Omicron Scorpii | Camilla Gotter | |
| Jabbah v Scorpii | Daniela Kahle | |
| Alniyat | Gudrun Kienzle | |
| SAO Nummer 184123 | Hubert Göbel | |
| Dschubba | Jule Hehl | |
| Rho Scorpii | Lilith Schardt | |
| SAO Nummer 159665 | Marcel Keßler | |
| nach oben | 1 Scorpii | Niclas Landgraf |
| Steinbock | Epsilon Capricorni | Andrea Fehrenbach |
| Eta Capricorni | Anja Doebel | |
| SAO Nummer 145637 | Chrisiane Harrer | |
| SAO Nummer 163445 | Christine Kraft | |
| Pi Capricorni | Christoph Weber | |
| Alshat | Doris Theobald | |
| Prima Giedi | Joao Alves | |
| nach oben | Dabih | Wilhelm Stephan Burggraf |
| Stier | Delta 1 Tauri | Bärbel Müller |
| Tau Tauri | Christian Stolorz | |
| Upsilon Tauri | Edith Weiß | |
| SAO Nummer 77097 | Emely Weber | |
| Delta 3 Tauri | Erwin Diewald | |
| Kappa Tauri | Franziska Müth, Marc Baumann, Jan Parakenings | |
| SAO Nummer 76256 | Hannelore Hartmann | |
| Eta Tauri | Hildegard & Gerd Deriko | |
| SAO Nummer 77336 | Isabella Mohr | |
| Xi Tauri | Janinechen | |
| 78 Tauri | Josephine Pöhls | |
| 47 Tauri | Kurt Gotter | |
| Nu Tauri | Luigi Bruschi | |
| Mu Tauri | Michael Hahn | |
| 41 Tauri | Michaela Beyer | |
| Jota Tauri | Noah Darius Haverkamp | |
| 77 Tau | Pauline Pöhls | |
| 136 Tauri | Rigo Gabler | |
| 37 Tauri | Sophie Koch | |
| Epsilon Tauri | Struck Norman & Keller Katharina | |
| Gamma Tauri | Sven Ossenberg | |
| nach oben | Omicron Tauri | Wilfred Zöbisch |
| Waage | Brachium | Carolin Reinicke |
| Epsilon Librae | Eva-Maria Rühl | |
| Zuben Elakribi | Lara Marisa Meurer | |
| 16 Librae | Michael Steinheimer | |
| Theta Librae | Nadia Lehnherr | |
| nach oben | Ups Librae | Susanne & Arno Meckelburg |
| Walfisch | Kaffajidhma | Carstren & Birgit & Laura Delp |
| Wassermann | SAO Nummer 144814 | Andrea Scholz |
| Skat / Delta Aquarii | Anne Reitz | |
| Kappa Aquarii | Bernd Thiemann | |
| Chi Aquarii | Catherina Weber | |
| Beta Aquarii | Christine Marzlin | |
| Pi Auquarii | Corina Eckhardt | |
| SAO Nummer 145537 | Hans Gruhl | |
| 88 Auquarii | Joachim Wagner | |
| Mu Aquarii | Jörg Fischer | |
| nach oben | Omicron Aquarii | Leif Christophersen |
| Widder | Kappa Arietis | Doris Bauser |
| Lambda Arietis | Evelyin Rauschenberger | |
| Iota Arietis | Jens Hauschild | |
| Gamma Arietis | Jutta Eickelmann | |
| Botein / Delta Arietis | Leon Fischer | |
| SAO Nummer 75171 | Monika Moosmann | |
| Sheratan | Peter Bintakies | |
| nach oben | 41 Arietis | Winfried Lohmann |
| Zwillinge | SAO Nummer 60204 | Alwin Kloft |
| Zeta Geminorum | Arezu Erbe | |
| 65 Geminorum | Astrid & Gerd Jung | |
| Mebsuta / Epsilon Geminorum | Bernd Pirner | |
| Nu Geminorum | Birgit Steinhauer | |
| Tejat Prior | Burga Hansens | |
| Jota Geminorum | Caroline Steinke | |
| Wasat / Delta Geminorum | Cosimo Grimaldi | |
| Rho Geminorum | Daniela Schulze | |
| Propus | Diana & Jörg Müller | |
| Tau Geminorum | Eva & Jan Bäumler | |
| SAO Nummer 60430 | Jakob Leo Streckbein | |
| 56 Geminorum | Klaus Sehrig | |
| SAO Nummer 60247 | Manfred Meyersieck | |
| Chi Geminorum | Patricia Pustowka | |
| 57 Geminorum | Ramona Bossert | |
| Phi Geminorum | Rita Blecker | |
| 38 Geminorum | Rita Schlitz | |
| Castor | Rotary Club | |
| Omega Geminorum | Silvana Catania | |
| Gamma Geminorum | Tanja Henkel | |
| nach oben | Mu Geminorum | Thomas Klapper |
Die Sternpaten






